Durchschnittliche Flugdauer | 16Std. 25Minute/n |
Ankunft | Budapest |
Abflug | Athens |
Flugpreis | 20104,75TRY |
Airlines | BA |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Atina Budapeşte | 15 Dezember 2024 | |||
Atina Budapeşte | 16 Dezember 2024 | |||
Atina Budapeşte | 17 Dezember 2024 | |||
Atina Budapeşte | 03 Januar 2025 |
Für Athens - Budapest Flüge der günstigste Ticketpreis is 20104TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|