Durchschnittliche Flugdauer | 2Std. 35Minute/n |
Ankunft | Taschkent |
Abflug | Baku |
Flugpreis | 4841,61TRY |
Airlines | Uzbekistan Airways, Azerbaijan Airlines |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Baku Taşkent | 24 November 2024 | |||
Baku Taşkent | 23 November 2024 |
Für Baku - Taschkent Flüge der günstigste Ticketpreis is 4841TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|