Durchschnittliche Flugdauer | 5Std. 50Minute/n |
Ankunft | Lefkosa |
Abflug | Hakkari |
Flugpreis | 1641,45TRY |
Airlines | Ajet, Türk Hava Yolları |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Hakkari Lefkosa | 26 Dezember 2024 | |||
Hakkari Lefkosa | 06 Dezember 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Hakkari Ankara | 07 Dezember 2024 | |||
Hakkari İstanbul | 07 Dezember 2024 | |||
Hakkari Hatay | 24 Dezember 2024 | |||
Hakkari İstanbul | 08 Dezember 2024 | |||
Hakkari İzmir | 10 Dezember 2024 | |||
Hakkari Mersin | 24 Dezember 2024 | |||
Hakkari Antalya | 05 Dezember 2024 | |||
Hakkari Ankara | 08 Dezember 2024 | |||
Hakkari İzmir | 11 Dezember 2024 | |||
Hakkari Mersin | 23 Dezember 2024 | |||
Hakkari Şanlıurfa | 18 Januar 2025 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Lefkosa Ankara | 05 Dezember 2024 | |||
Lefkosa Mersin | 05 Dezember 2024 | |||
Lefkosa İstanbul | 13 Dezember 2024 | |||
Lefkosa Mersin | 14 Dezember 2024 | |||
Lefkosa İstanbul | 19 Dezember 2024 | |||
Lefkosa Ankara | 05 Dezember 2024 | |||
Lefkosa Antalya | 04 Dezember 2024 | |||
Lefkosa Kayseri | 04 Dezember 2024 | |||
Lefkosa İzmir | 05 Dezember 2024 | |||
Lefkosa Gaziantep | 06 Dezember 2024 | |||
Lefkosa Antalya | 04 Dezember 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Ankara Lefkosa | 19 Dezember 2024 | |||
İstanbul Lefkosa | 22 Dezember 2024 | |||
İstanbul Lefkosa | 09 Dezember 2024 | |||
Mersin Lefkosa | 10 Dezember 2024 | |||
Ankara Lefkosa | 11 Dezember 2024 | |||
Mersin Lefkosa | 05 Dezember 2024 | |||
Antalya Lefkosa | 08 Dezember 2024 | |||
Kayseri Lefkosa | 09 Dezember 2024 | |||
Gaziantep Lefkosa | 14 Dezember 2024 | |||
İzmir Lefkosa | 04 Dezember 2024 | |||
Mersin Lefkosa | 15 Dezember 2024 |
Für Hakkari - Lefkosa Flüge der günstigste Ticketpreis is 1641TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|