Durchschnittliche Flugdauer | 3Std. 40Minute/n |
Ankunft | Batumi |
Abflug | Moskau |
Flugpreis | 3022,22TRY |
Airlines | Red Wings Airlines |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Moskova Batum | 13 Januar 2025 | |||
Moskova Batum | 02 Januar 2025 | |||
Moskova Batum | 31 Dezember 2024 |
Für Moskau - Batumi Flüge der günstigste Ticketpreis is 3022TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|