Durchschnittliche Flugdauer | 8Std. 30Minute/n |
Ankunft | Konya |
Abflug | Bodrum |
Flugpreis | 1689,14TRY |
Airlines | Pegasus , Ajet |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Bodrum Konya | 06 Dezember 2024 | |||
Bodrum Konya | 22 November 2024 | |||
Bodrum Konya | 04 Dezember 2024 | |||
Bodrum Konya | 03 Dezember 2024 | |||
Bodrum Konya | 05 Dezember 2024 | |||
Bodrum Konya | 02 Dezember 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Bodrum İstanbul | 27 November 2024 | |||
Bodrum Ankara | 26 November 2024 | |||
Bodrum İstanbul | 11 Dezember 2024 | |||
Bodrum Mersin | 23 Dezember 2024 | |||
Bodrum Elazığ | 30 November 2024 | |||
Bodrum Mardin | 28 November 2024 | |||
Bodrum Diyarbakır | 30 November 2024 | |||
Bodrum Gaziantep | 27 November 2024 | |||
Bodrum Kars | 27 November 2024 | |||
Bodrum Konya | 22 November 2024 | |||
Bodrum Lefkosa | 26 November 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Konya İzmir | 27 Dezember 2024 | |||
Konya İstanbul | 22 November 2024 | |||
Konya İstanbul | 02 Dezember 2024 | |||
Konya Rize | 11 Januar 2025 | |||
Konya Gaziantep | 02 Dezember 2024 | |||
Konya Van | 07 Dezember 2024 | |||
Konya Mardin | 27 November 2024 | |||
Konya Erzurum | 21 November 2024 | |||
Konya Trabzon | 24 November 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir Konya | 29 Dezember 2024 | |||
İstanbul Konya | 23 November 2024 | |||
İstanbul Konya | 22 November 2024 | |||
Erzurum Konya | 06 Dezember 2024 | |||
Mersin Konya | 29 November 2024 | |||
Bodrum Konya | 22 November 2024 | |||
Rize Konya | 23 November 2024 | |||
Gaziantep Konya | 23 November 2024 | |||
Diyarbakır Konya | 20 Dezember 2024 | |||
Van Konya | 08 Dezember 2024 | |||
Lefkosa Konya | 02 Dezember 2024 |
Für Bodrum - Konya Flüge der günstigste Ticketpreis is 1689TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|