Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbulBükreş | 26 Dezember 2024 | |||
İstanbulBükreş | 26 November 2024 | |||
İstanbulTimisoara | 28 November 2024 | |||
LefkosaBükreş | 24 November 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
BükreşEindhoven | 26 Dezember 2024 | |||
Bükreşİstanbul | 31 Januar 2025 | |||
BükreşBrüksel | 26 Dezember 2024 | |||
BükreşCenevre | 29 November 2024 | |||
BükreşDusseldorf | 24 November 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbulBükreş | 26 Dezember 2024 | |||
İstanbulTimisoara | 28 November 2024 |
Flughafen | Preis |
---|---|
Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |